【主要技术参数】 | ||||
底盘 | 东风D6国六EQ1075SJ3CDF型 | 公告批次 | 325 | |
产品名称 | SCS5070GPSEQ-6型绿化喷洒车 | 产品号 | APEUH70N061 | |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.5 | |
额定载质量(Kg) | 3850 | 外形尺寸(mm) | 5998×2050×2450 | |
整备质量(Kg) | 3380 | 货厢尺寸(mm) | ××× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 19/13,19/14 | 前悬/后悬(mm) | 1525,1519, 1498,1516, | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2950,3380 | |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 | |
其它 | 该车主要用于城乡园林绿化洒水,喷药等;主要装置为水罐及泵.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装左右油箱位置.罐体有效容积:4.25立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度950千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3400×1610×1080.侧/后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:430mm.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装外观样式,后平台样式,风机样式.选装花洒样式和后部指示灯. | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5995×2050×2450 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 19/13,19/17 | 轮胎规格 | 7.00R16 | |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1525,1519mm | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516mm | |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
QC23-115E60 YC4Y24140-60 CY4BK461 D20TCIF1 | 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 云南云内动力集团有限公司 | 2300 2360 3707 1999 | 85 103 96 93 |
车型配置说明:
绿化洒水车,底盘采用东风D6国六EQ1075SJ3CDF型,动力采用全柴QC23-115E60(85KW),万里扬5GT32变速箱,德纳1.8/3.5转向桥,7.00R16钢丝轮胎,断气刹、排气制动、动转、离合助力、ABS、空调、电窗、中控锁、花纹底板、自调臂。
罐体采用Q23B型4mm板制作,筒体为自动拼焊、自动圈板成形,封头自动旋边、筒体与封头对接焊,罐体内置防浪板(包边),罐内壁采用先进的防锈处理工艺,更加延长罐体使用寿命,完全做到无缝成型。罐体内部设计防波浪隔板(能有效减少运输过程中液体对罐壁的冲击),且隔板间互通,罐体顶部带人孔罐口。车身及罐体颜色可选(默认白色)。
随车配备专用型自吸式离心洒水泵(亿丰40/45),带前冲后洒、侧喷,后工作平台及高压洒水炮。采用专用型自吸式离心泵,可自吸自排,垂直吸程大于7米、前冲大于14米、后洒大于14米、侧喷14米,平台高炮可调节成大雨状、中雨、毛毛雨、雾状、射程25-30米,其他工具按厂标标配。
车辆改装、询价事宜,
敬请垂询热线:
+86 1-800-163-1670